Precise and Efficient
Repeatability of up to ±0.01 mm and ±0.005°, with consistent quality through continuous, uninterrupted operation.
Product Features
SR/SRD Series
High-Rigidity Arm Design
Remains stable even in complex, high-speed scenarios.
Compact Structure, Powerful Drive
Purpose-built robot motors deliver higher speeds and stronger power, with a standard cycle time as fast as 0.35s.
Versatile Process Expert
SR/SRD Series robots easily handle demanding production tasks such as loading/unloading, material handling, inspection, assembly, palletizing, and component placement.
| Model | SR3D-401 | SR3D-402 | SR6D-502 | SR6D-652 | SR6D-702 | SR6D-802 | SR10D-602 | SR10D-702 | SR10D-802 | SR20D-804 | SR20D-A04 | SR6ZD-652 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm length | Arm#1,#2 | 400mm | 400mm | 500mm | 650mm | 700mm | 800mm | 600mm | 700mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 650mm |
| Arm#1 | 200mm | 200mm | 200mm | 350mm | 400mm | 500mm | 250mm | 350mm | 450mm | 350mm | 550mm | 350mm | |
| Arm #2 | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 300mm | |
| J3 max. motion range | 150mm | 200mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 420(200)mm | 420(200)mm | 200mm | |
| Payload | 3kg | 3kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 6Kg | |
| Maximum movementspeed |
J1+J2 | 7500mm/s | 7500mm/s | 7200mm/s | 8300mm/s | 8650mm/s | 8800mm/s | 8050mm/s | 8700mm/s | 9350mm/s | 9750mm/s | 11000mm/s | 8300mm/s |
| J3 | 1150mm/s | 1150mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1111mm/s | 1111mm/s | 1111mm/s | 1250mm/s | 1250mm/s | 1100mm/s | |
| J4 | 2850°/s | 2850°/s | 2400°/s | 2400°/s | 2400°/s | 2400°/s | 1800°/s | 1800°/s | 1800°/s | 1440°/s | 1440°/s | 2400°/s | |
| Standard cycle time | 0.42s | 0.42s | 0.35s | 0.38s | 0.4s | 0.48s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.42s | 0.45s | 0.39s | |
| Weight (cables not included) | 14.5kg | 14.5kg | 19kg | 20kg | 20.5kg | 21.5kg | 25kg | 26kg | 27kg | 46kg | 49kg | 28kg | |
| Repeatability | J1+J2 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| J3 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| J4 | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.005° | |
| Max.motionrange | J1 | ±142° | ±142° | ±135° | ±137° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° |
| J2 | ±147° | ±147° | ±158° | ±150° | ±158° | ±158° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±158° | |
| J3 | 150mm | 200mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 420(200)mm | 420(200)mm | 200mm | |
| J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| J4 allowsmoment ofinertia | Rated | 0.005kg·m2 | 0.005kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.1kg·m2 | 0.1kg·m2 | 0.01kg·m2 |
| Maximum | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.35kg·m2 | 0.35kg·m2 | 0.35kg·m2 | 1kg·m2 | 1kg·m2 | 0.12kg·m2 | |
| J3 downward force | 120N | 120N | 120N | 120N | 120N | 120N | 250N | 250N | 250N | 400N | 400N | 120N | |
| Electric lines | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub,9pin:D-sub | 15pin:D-sub,9pin:D-sub | 15pin:D-sub | |
| Pneumatic lines | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ6×2,φ8×2 | φ6×2,φ8×2 | φ4×1,φ6×2 | |
| Installation size | 120x120mm (4-M8) |
120x120mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
200x200mm (4-M12) |
200x200mm (4-M12) |
150x150mm (4-M8) |
|
| Mounting type | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | on floor | Hoisting |
Data Download
Access the latest product manuals, 3D drawings, and detailed technical specifications
For more resources, please visit the
Download Center